区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 11:57:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/26 11:57:08 | 2 | 0.00000002 | 0.00331619 | 9.6 | ||
2026/04/26 11:57:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/26 11:57:06 | 3 | 0.00000002 | 0.0136011 | 9.6 | ||
2026/04/26 11:57:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00136479 | 9.6 | ||
2026/04/26 11:57:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00136479 | 9.6 | ||
2026/04/26 11:57:03 | 3 | 0.00000002 | 0.06699222 | 9.6 | ||
2026/04/26 11:57:02 | 2 | 0.00000002 | 0.00724252 | 9.6 | ||
2026/04/26 11:57:01 | 3 | 0.00000002 | 0.00986092 | 9.6 | ||
2026/04/26 11:57:00 | 2 | 0.00000002 | 0.0112334 | 9.6 | ||
2026/04/26 11:56:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/26 11:56:58 | 2 | 0.00000002 | 0.00600654 | 9.6 | ||
2026/04/26 11:56:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/26 11:56:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00929755 | 9.6 | ||
2026/04/26 11:56:55 | 3 | 0.00000002 | 0.01649587 | 9.6 | ||
2026/04/26 11:56:54 | 2 | 0.00000002 | 0.00861058 | 9.6 | ||
2026/04/26 11:56:53 | 2 | 0.00000002 | 0.00351161 | 9.6 | ||
2026/04/26 11:56:52 | 2 | 0.00000002 | 0.00581229 | 9.6 | ||
2026/04/26 11:56:51 | 4 | 0.00000002 | 0.01145582 | 9.6 | ||
2026/04/26 11:56:50 | 2 | 0.00000002 | 0.00368707 | 9.6 |
