区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 08:18:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00685843 | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:19 | 2 | 0.00000002 | 0.00324676 | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:17 | 1 | 0.00000002 | 0.00214167 | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00121984 | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:14 | 1 | 0.00000002 | 0.06569277 | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:10 | 1 | 0.00000002 | 0.0098955 | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00184582 | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:08 | 1 | 0.00000002 | 0.0698437 | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00150157 | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:05 | 2 | 0.00000002 | 0.00508653 | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:03 | 1 | 0.00000002 | 0.0034694 | 9.6 | ||
2026/05/18 08:18:02 | 2 | 0.00000002 | 0.03603728 | 9.6 |
