區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 10:31:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/26 10:31:03 | 2 | 0.00000002 | 0.00179074 | 9.6 | ||
2026/04/26 10:31:02 | 2 | 0.00000002 | 0.06751123 | 9.6 | ||
2026/04/26 10:31:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/26 10:31:00 | 2 | 0.00000002 | 0.00821733 | 9.6 | ||
2026/04/26 10:30:59 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/26 10:30:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/26 10:30:57 | 2 | 0.00000002 | 0.01318436 | 9.6 | ||
2026/04/26 10:30:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00244508 | 9.6 | ||
2026/04/26 10:30:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00136446 | 9.6 | ||
2026/04/26 10:30:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/26 10:30:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/04/26 10:30:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00143693 | 9.6 | ||
2026/04/26 10:30:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/26 10:30:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/26 10:30:49 | 4 | 0.00000002 | 0.00722189 | 9.6 | ||
2026/04/26 10:30:48 | 1 | 0.00000002 | 0.00298127 | 9.6 | ||
2026/04/26 10:30:47 | 3 | 0.00000002 | 0.07063924 | 9.6 | ||
2026/04/26 10:30:46 | 2 | 0.00000002 | 0.01250411 | 9.6 | ||
2026/04/26 10:30:45 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
