Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 30/04/2026 20:39:23 | 13,71742112 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 21:06:03 | 13,71742112 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 21:54:27 | 13,71742112 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 23:00:03 | 13,71742112 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 23:31:23 | 13,71742112 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 23:50:43 | 13,71742112 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01/05/2026 00:26:57 | 13,71742112 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 01/05/2026 00:25:25 | 13,71742112 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 18:30:11 | 13,71742112 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 18:59:33 | 13,71742112 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 19:38:57 | 13,71742112 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 20:27:51 | 13,71742112 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 20:46:29 | 13,71742112 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 21:46:47 | 13,71742112 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 21:46:50 | 13,71742112 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 22:04:44 | 13,71742112 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 22:54:29 | 13,71742112 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30/04/2026 23:57:51 | 13,71742112 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 01/05/2026 00:17:17 | 13,71742112 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 01/05/2026 01:04:53 | 13,71742112 | 0,1554552 |
