Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 14:29:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:41 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:40 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:38 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:36 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:35 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:33 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:30 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:29 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:29 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:29 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:29 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:22 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:22 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:22 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:21 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:18 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:16 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 14:29:11 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
