Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 02:17:34 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:17:33 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:17:15 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:17:14 | 2 | 1,145 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:17:12 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:17:11 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:17:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:16:55 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:16:46 | 2 | 2,466 | 194,799 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:16:45 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:16:43 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:16:40 | 2 | 2,466 | 194,733 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:16:36 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:16:35 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:16:33 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:16:32 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:16:16 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:16:15 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:16:11 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 02:16:09 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
