Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 10:12:00 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:58 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:51 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:51 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:49 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:49 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:48 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:47 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:47 | 5 | 2 186 | 280 068 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:47 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:47 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:46 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:45 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:44 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:42 | 2 | 1 085 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:41 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:40 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:39 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:39 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:11:38 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
