Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 17:26:09 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:26:09 | 4 | 1,623 | 119,154 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:26:09 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:26:07 | 3 | 1,316 | 76,014 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:26:06 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:26:04 | 2 | 2,466 | 194,973 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:26:04 | 2 | 1,074 | 87,093 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:25:59 | 2 | 1,145 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:25:57 | 2 | 1,143 | 110,540 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:25:56 | 2 | 1,143 | 110,528 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:25:55 | 2 | 1,143 | 110,540 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:25:54 | 2 | 1,143 | 110,540 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:25:53 | 2 | 1,143 | 110,540 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:25:52 | 2 | 1,143 | 110,540 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:25:51 | 2 | 1,143 | 110,540 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:25:51 | 2 | 1,143 | 110,540 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:25:50 | 2 | 1,143 | 110,540 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:25:48 | 2 | 1,145 | 127,628 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:25:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:25:42 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
