Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 17:28:18 | 2 | 1,153 | 127,652 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:28:16 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:28:09 | 2 | 1,085 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:28:05 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:27:55 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:27:54 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:27:53 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:27:42 | 2 | 1,151 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:27:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:27:38 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:27:38 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:27:38 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:27:31 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:27:31 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:27:28 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:27:28 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:27:28 | 2 | 1,143 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:27:26 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:27:25 | 2 | 1,143 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:27:24 | 2 | 1,143 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
