区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 10:18:42 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:40 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:40 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:38 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:36 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:36 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:33 | 2 | 1,072 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:32 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:30 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:30 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:29 | 4 | 1,815 | 210,051 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:29 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:29 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:25 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:21 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:14 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:12 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:11 | 2 | 1,265 | 330,863 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:08 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/15 10:18:07 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 |
