Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 10:20:19 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:20:19 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:20:18 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:20:16 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:20:10 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:20:10 | 2 | 2 466 | 194 715 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:20:08 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:20:07 | 2 | 1 425 | 241 102 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:20:07 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:20:05 | 2 | 1 009 | 78 055 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:20:04 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:20:04 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:20:03 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:20:03 | 2 | 1 490 | 69 742 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:20:00 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:19:58 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:19:57 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:19:57 | 3 | 1 444 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:19:57 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 10:19:57 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
