Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 11:54:54 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:51 | 2 | 1.070 | 28.535 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:50 | 2 | 1.070 | 28.535 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:48 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:42 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:40 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:40 | 2 | 1.070 | 28.523 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 11:54:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
