Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 00:56:52 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:56:42 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:56:35 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:56:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:56:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:56:29 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:56:28 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:56:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:56:18 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:56:14 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:56:08 | 6 | 2.237 | 190.077 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:56:08 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:56:08 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:56:05 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:56:03 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:56:01 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:56:01 | 2 | 2.466 | 194.811 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:55:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:55:56 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
16.05.2026, 00:55:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
