Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:41:48 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:47 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:43 | 2 | 2.466 | 194.772 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:40 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:39 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:38 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:37 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:32 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:26 | 2 | 2.648 | 687.277 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:26 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:25 | 2 | 884 | 46.284 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:23 | 2 | 1.151 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:23 | 2 | 881 | 24.052 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:15 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:12 | 2 | 1.522 | 161.782 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:12 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:11 | 2 | 2.466 | 194.889 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:41:08 | 4 | 1.623 | 114.027 0,01 % | 1.800 |
