Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:44:41 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:39 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:37 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:35 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:35 | 4 | 1.818 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:34 | 4 | 1.818 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:28 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:27 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:26 | 2 | 1.144 | 110.552 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:22 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:19 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:16 | 2 | 1.144 | 110.552 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:14 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:14 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:13 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
15.05.2026, 16:44:10 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
