Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 18:53:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:52:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:52:52 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:52:50 | 2 | 1.144 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:52:49 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:52:42 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:52:42 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:52:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:52:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:52:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:52:19 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:52:15 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:52:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:52:11 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:52:07 | 2 | 1.298 | 68.889 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:52:02 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:52:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:52:00 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:51:59 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.04.2026, 18:51:53 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
