Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 06:28:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:28:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:28:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:28:04 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:28:03 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:28:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:28:03 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:28:03 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:28:02 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:28:02 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:28:02 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:28:02 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:28:01 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:28:01 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:28:00 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:28:00 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:28:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:28:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:27:59 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 06:27:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
