Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 20:09:04 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:09:03 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:09:02 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:09:02 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:09:01 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:08:58 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:08:57 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:08:55 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:08:53 | 3 | 1 518 | 156 357 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:08:53 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:08:53 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:08:52 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:08:51 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:08:51 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:08:50 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:08:50 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:08:49 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:08:49 | 2 | 1 074 | 87 093 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:08:49 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 20:08:43 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
