Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6152be48 | 10.06.2026 22:30:55 | 0xDAI | 0,00001449 | |||||
execTransactionFromModule | 10.06.2026 22:30:55 | 0xDAI | 0,00000292 | |||||
ROOT4146650865 | 10.06.2026 22:30:55 | 0xDAI | 0,00005588 | |||||
ROOT4146650865 | 10.06.2026 22:30:55 | 0xDAI | 0,00018385 | |||||
ROOT4146650865 | 10.06.2026 22:30:55 | 0xDAI | 0,00005601 | |||||
0x0e49da11 | 10.06.2026 22:30:55 | 0xDAI | 0,00001227 | |||||
0x0f412d00 | 10.06.2026 22:30:55 | 0xDAI | 0,00006287 | |||||
transfer | 10.06.2026 22:30:55 | 0xDAI | 0,00004836 | |||||
0x6152be48 | 10.06.2026 22:30:55 | 0xDAI | 0,0000145 | |||||
transfer | 10.06.2026 22:30:55 | 0xDAI | 0,00000104 | |||||
execTransaction | 10.06.2026 22:30:55 | 0xDAI | 0,00029305 | |||||
handleOps | 10.06.2026 22:30:50 | 0xDAI | 0,00032959 | |||||
ROOT4146650865 | 10.06.2026 22:30:50 | 0xDAI | 0,00003034 | |||||
execTransactionFromModule | 10.06.2026 22:30:50 | 0xDAI | 0,00000291 | |||||
ROOT4146650865 | 10.06.2026 22:30:50 | 0xDAI | 0,00005566 | |||||
0x8a320255 | 10.06.2026 22:30:50 | 0xDAI | 0,00020974 | |||||
execTransactionFromModule | 10.06.2026 22:30:50 | 0xDAI | 0,00033119 | |||||
0x6152be48 | 10.06.2026 22:30:50 | 0xDAI | 0,00001448 | |||||
0x6152be48 | 10.06.2026 22:30:50 | 0xDAI | 0,00001448 | |||||
execTransactionFromModule | 10.06.2026 22:30:50 | 0xDAI | 0,00000291 |
