区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 01:38:30 | 17 | 16,836 | 13,158,451 77.41% | 17,000,000 | 103.95 | 0.001367 | ||
2026/04/26 01:38:25 | 24 | 92,919 | 6,145,831 36.16% | 17,000,000 | 279.6 | 0.001718 | ||
2026/04/26 01:38:20 | 16 | 34,541 | 8,539,059 50.23% | 17,000,000 | 58.8 | 0.000502 | ||
2026/04/26 01:38:15 | 4 | 4,763 | 755,180 4.45% | 17,000,000 | 185.78 | 0.00014 | ||
2026/04/26 01:38:10 | 9 | 81,812 | 4,588,903 27% | 17,000,000 | 1.14 | 0.005255 | ||
2026/04/26 01:38:05 | 13 | 18,286 | 7,451,639 43.84% | 17,000,000 | 127.27 | 0.000948 | ||
2026/04/26 01:38:00 | 10 | 120,719 | 6,438,960 37.88% | 17,000,000 | 18.64 | 0.00012 | ||
2026/04/26 01:37:55 | 12 | 12,964 | 14,063,785 82.73% | 17,000,000 | 39.49 | 0.000555 | ||
2026/04/26 01:37:50 | 8 | 48,372 | 7,018,232 41.29% | 17,000,000 | 35.94 | 0.000252 | ||
2026/04/26 01:37:45 | 8 | 43,400 | 4,101,340 24.13% | 17,000,000 | 104.16 | 0.000427 | ||
2026/04/26 01:37:40 | 7 | 44,785 | 9,200,405 54.13% | 17,000,000 | 36.12 | 0.000332 | ||
2026/04/26 01:37:35 | 10 | 82,470 | 4,329,852 25.47% | 16,999,984 | 88.34 | 0.000382 | ||
2026/04/26 01:37:30 | 7 | 27,219 | 16,264,425 95.77% | 16,983,400 | 15.93 | 0.000259 | ||
2026/04/26 01:37:25 | 9 | 50,471 | 4,445,355 26.15% | 17,000,000 | 2.69 | 0.011959 | ||
2026/04/26 01:37:20 | 9 | 47,471 | 9,023,771 53.09% | 17,000,000 | 17.65 | 0.000159 | ||
2026/04/26 01:37:15 | 12 | 10,872 | 3,349,537 19.71% | 17,000,000 | 2.12 | 0.00712 | ||
2026/04/26 01:37:10 | 11 | 65,241 | 6,119,658 36% | 17,000,000 | 44.96 | 0.000275 | ||
2026/04/26 01:37:05 | 10 | 45,217 | 9,149,534 53.83% | 17,000,000 | 87.81 | 0.000803 | ||
2026/04/26 01:37:00 | 15 | 47,022 | 15,804,559 92.97% | 17,000,000 | 51.42 | 0.000812 | ||
2026/04/26 01:36:50 | 8 | 44,844 | 3,522,415 20.73% | 17,000,000 | 74.85 | 0.000263 |
