Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 22:41:15 | 22 | 126.618 | 5.812.979 34,2% | 17.000.000 | 0,067166 | 0,00039 | ||
17/05/2026, 22:41:10 | 37 | 109.778 | 13.849.183 81,47% | 17.000.000 | 0,038641 | 0,000535 | ||
17/05/2026, 22:41:05 | 11 | 7.368 | 1.278.931 7,53% | 17.000.000 | 0,706635 | 0,000903 | ||
17/05/2026, 22:41:00 | 5 | 4.737 | 621.037 3,66% | 16.999.984 | 1,875545 | 0,001164 | ||
17/05/2026, 22:40:55 | 32 | 35.471 | 9.129.278 53,76% | 16.983.400 | 0,12641 | 0,001154 | ||
17/05/2026, 22:40:50 | 6 | 6.526 | 560.379 3,3% | 17.000.000 | 0,979492 | 0,000548 | ||
17/05/2026, 22:40:45 | 30 | 135.365 | 6.904.482 40,62% | 17.000.000 | 0,062566 | 0,000431 | ||
17/05/2026, 22:40:40 | 11 | 41.726 | 9.001.679 52,96% | 17.000.000 | 0,047416 | 0,000426 | ||
17/05/2026, 22:40:35 | 13 | 9.159 | 2.315.520 13,63% | 17.000.000 | 0,115605 | 0,000267 | ||
17/05/2026, 22:40:30 | 3 | 40.371 | 2.617.502 15,4% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 22:40:25 | 10 | 88.251 | 5.227.907 30,76% | 17.000.000 | 0,119961 | 0,000627 | ||
17/05/2026, 22:40:20 | 20 | 59.206 | 11.173.038 65,73% | 17.000.000 | 0,009018 | 0,0001 | ||
17/05/2026, 22:40:15 | 21 | 16.613 | 2.506.902 14,75% | 17.000.000 | 0,22818 | 0,000572 | ||
17/05/2026, 22:40:10 | 26 | 94.513 | 6.179.255 36,35% | 17.000.000 | 0,115945 | 0,000716 | ||
17/05/2026, 22:40:05 | 17 | 109.597 | 11.564.831 68,03% | 17.000.000 | 0,056545 | 0,000653 | ||
17/05/2026, 22:40:00 | 5 | 5.070 | 691.119 4,07% | 17.000.000 | 0,049607 | 0,000034 | ||
17/05/2026, 22:39:55 | 19 | 62.190 | 10.711.384 63,01% | 17.000.000 | 0,037293 | 0,000399 | ||
17/05/2026, 22:39:50 | 14 | 88.565 | 5.022.928 29,55% | 17.000.000 | 0,126806 | 0,000636 | ||
17/05/2026, 22:39:45 | 11 | 58.540 | 10.188.661 59,94% | 17.000.000 | 0,008177 | 0,000083 | ||
17/05/2026, 22:39:40 | 11 | 9.868 | 1.603.594 9,44% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
