Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 01:22:35 | 12 | 44,259 | 2,953,326 17.38 % | 17,000,000 | 0.148279 | 0.000437 | ||
19/05/2026, 01:22:30 | 21 | 41,158 | 9,307,097 54.75 % | 17,000,000 | 0.210119 | 0.001955 | ||
19/05/2026, 01:22:25 | 16 | 48,903 | 3,969,092 23.35 % | 17,000,000 | 0.043559 | 0.000172 | ||
19/05/2026, 01:22:20 | 12 | 47,132 | 3,753,712 22.09 % | 17,000,000 | 0.13155 | 0.000493 | ||
19/05/2026, 01:22:15 | 28 | 68,477 | 12,075,132 71.04 % | 17,000,000 | 0.049536 | 0.000598 | ||
19/05/2026, 01:22:10 | 20 | 129,007 | 8,006,903 47.1 % | 17,000,000 | 0.132526 | 0.001061 | ||
19/05/2026, 01:22:05 | 36 | 34,171 | 10,678,325 62.82 % | 17,000,000 | 0.349981 | 0.003737 | ||
19/05/2026, 01:22:00 | 1 | 2,554 | 327,838 1.93 % | 17,000,000 | 1 | 0.000327 | ||
19/05/2026, 01:21:55 | 12 | 69,127 | 5,198,654 30.59 % | 17,000,000 | 0.094598 | 0.000491 | ||
19/05/2026, 01:21:50 | 23 | 42,077 | 8,985,363 52.86 % | 17,000,000 | 0.051199 | 0.00046 | ||
19/05/2026, 01:21:45 | 13 | 67,346 | 4,248,727 25 % | 17,000,000 | 0.166684 | 0.000708 | ||
19/05/2026, 01:21:40 | 9 | 34,200 | 8,571,674 50.43 % | 17,000,000 | 0.039297 | 0.000336 | ||
19/05/2026, 01:21:35 | 11 | 46,676 | 3,473,243 20.44 % | 17,000,000 | 0.128166 | 0.000445 | ||
19/05/2026, 01:21:30 | 3 | 40,379 | 2,751,973 16.19 % | 17,000,000 | 0.074995 | 0.000206 | ||
19/05/2026, 01:21:25 | 13 | 57,617 | 10,592,428 62.31 % | 17,000,000 | 0.035858 | 0.000379 | ||
19/05/2026, 01:21:20 | 21 | 92,533 | 6,310,447 37.13 % | 17,000,000 | 0.13169 | 0.000831 | ||
19/05/2026, 01:21:15 | 25 | 31,386 | 9,689,967 57 % | 17,000,000 | 0.076494 | 0.000741 | ||
19/05/2026, 01:21:10 | 16 | 67,986 | 4,418,530 26 % | 17,000,000 | 0.071351 | 0.000315 | ||
19/05/2026, 01:21:05 | 19 | 41,198 | 9,128,832 53.7 % | 17,000,000 | 0.016996 | 0.000155 | ||
19/05/2026, 01:21:00 | 40 | 143,782 | 7,447,699 43.81 % | 17,000,000 | 0.074416 | 0.000554 |
