Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 20:38:35 | 15 | 50.881 | 9.800.687 57,66 % | 17.000.000 | 65,71 | 0,000644 | ||
26.04.2026, 20:38:30 | 8 | 65.664 | 6.192.075 36,43 % | 17.000.000 | 39,82 | 0,000246 | ||
26.04.2026, 20:38:25 | 10 | 28.895 | 13.864.734 81,56 % | 17.000.000 | 43,84 | 0,000607 | ||
26.04.2026, 20:38:20 | 7 | 44.365 | 5.777.189 33,99 % | 17.000.000 | 38,8 | 0,000224 | ||
26.04.2026, 20:38:15 | 12 | 69.682 | 7.908.149 46,52 % | 17.000.000 | 209,21 | 0,001654 | ||
26.04.2026, 20:38:10 | 12 | 29.311 | 8.180.087 48,12 % | 17.000.000 | 51,71 | 0,000423 | ||
26.04.2026, 20:38:05 | 12 | 50.500 | 6.136.738 36,1 % | 17.000.000 | 185,93 | 0,001141 | ||
26.04.2026, 20:38:00 | 11 | 59.148 | 6.776.333 39,87 % | 17.000.000 | 90,42 | 0,000612 | ||
26.04.2026, 20:37:55 | 14 | 47.931 | 12.466.758 73,27 % | 17.016.600 | 30,34 | 0,000378 | ||
26.04.2026, 20:37:50 | 16 | 126.273 | 6.412.370 37,72 % | 17.000.000 | 98,78 | 0,000633 | ||
26.04.2026, 20:37:45 | 11 | 47.524 | 15.557.807 91,52 % | 17.000.000 | 54,96 | 0,000855 | ||
26.04.2026, 20:37:40 | 24 | 38.633 | 13.125.234 77,21 % | 17.000.000 | 8,72 | 0,000114 | ||
26.04.2026, 20:37:35 | 5 | 4.713 | 1.150.717 6,77 % | 17.000.000 | 849,54 | 0,000977 | ||
26.04.2026, 20:37:30 | 15 | 50.738 | 7.973.407 46,91 % | 16.999.984 | 121,15 | 0,000965 | ||
26.04.2026, 20:37:25 | 25 | 53.341 | 4.278.071 25,19 % | 16.983.400 | 51,22 | 0,000219 | ||
26.04.2026, 20:37:20 | 14 | 55.108 | 6.985.697 41,1 % | 17.000.000 | 55,77 | 0,000389 | ||
26.04.2026, 20:37:15 | 17 | 49.646 | 5.361.935 31,55 % | 17.000.000 | 23,78 | 0,000127 | ||
26.04.2026, 20:37:10 | 21 | 53.845 | 4.283.238 25,2 % | 17.000.000 | 86,66 | 0,000371 | ||
26.04.2026, 20:37:05 | 14 | 123.573 | 7.829.803 46,06 % | 16.999.984 | 27,46 | 0,000215 | ||
26.04.2026, 20:37:00 | 13 | 47.741 | 9.385.196 55,27 % | 16.983.400 | 1,11 | 0,00001 |
