Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 13:59:25 | 24 | 94 051 | 5 286 301 31,1 % | 17 000 000 | 0,185322 | 0,000979 | ||
20.05.2026, 13:59:15 | 11 | 56 586 | 11 189 888 65,83 % | 16 999 984 | 0,050048 | 0,00056 | ||
20.05.2026, 13:59:10 | 13 | 83 548 | 8 229 343 48,46 % | 16 983 400 | 0,00002 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 13:59:05 | 20 | 23 379 | 10 946 981 64,4 % | 17 000 000 | 0,063191 | 0,000691 | ||
20.05.2026, 13:59:00 | 11 | 43 835 | 6 326 585 37,22 % | 17 000 000 | 0,000007 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 13:58:55 | 9 | 44 618 | 4 107 215 24,17 % | 17 000 000 | 0,027031 | 0,000111 | ||
20.05.2026, 13:58:50 | 17 | 176 077 | 13 578 647 79,88 % | 17 000 000 | 0,068395 | 0,000928 | ||
20.05.2026, 13:58:45 | 6 | 32 587 | 8 341 884 49,07 % | 17 000 000 | 0,082987 | 0,000692 | ||
20.05.2026, 13:58:40 | 9 | 84 342 | 4 182 863 24,61 % | 17 000 000 | 0,115839 | 0,000484 | ||
20.05.2026, 13:58:35 | 15 | 41 608 | 9 489 187 55,82 % | 17 000 000 | 0,099686 | 0,000945 | ||
20.05.2026, 13:58:30 | 4 | 21 875 | 1 597 899 9,4 % | 17 000 000 | 0,157196 | 0,000251 | ||
20.05.2026, 13:58:25 | 8 | 38 163 | 9 132 875 53,73 % | 17 000 000 | 0,021987 | 0,0002 | ||
20.05.2026, 13:58:20 | 8 | 43 490 | 2 461 423 14,48 % | 17 000 000 | 0,139234 | 0,000342 | ||
20.05.2026, 13:58:15 | 9 | 38 973 | 9 304 343 54,74 % | 17 000 000 | 0,022177 | 0,000206 | ||
20.05.2026, 13:58:05 | 11 | 48 692 | 3 209 111 18,88 % | 16 999 984 | 0,499457 | 0,001602 | ||
20.05.2026, 13:58:00 | 11 | 36 241 | 8 846 359 52,09 % | 16 983 400 | 0,043297 | 0,000383 | ||
20.05.2026, 13:57:55 | 12 | 46 528 | 3 364 384 19,8 % | 17 000 000 | 0,061873 | 0,000208 | ||
20.05.2026, 13:57:50 | 8 | 53 502 | 9 698 030 57,05 % | 17 000 000 | 0,09194 | 0,000891 | ||
20.05.2026, 13:57:45 | 10 | 44 906 | 3 465 539 20,39 % | 17 000 000 | 0,191109 | 0,000662 | ||
20.05.2026, 13:57:40 | 7 | 51 914 | 9 527 757 56,05 % | 17 000 000 | 0,047736 | 0,000454 |
