Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 15:08:35 | 15 | 39,419 | 8,711,938 51.25 % | 17,000,000 | 0.005148 | 0.000044 | ||
20/05/2026, 15:08:30 | 7 | 61,966 | 3,260,745 19.19 % | 17,000,000 | 0.027509 | 0.000089 | ||
20/05/2026, 15:08:25 | 17 | 38,538 | 8,617,019 50.69 % | 17,000,000 | 0.03362 | 0.000289 | ||
20/05/2026, 15:08:20 | 17 | 125,759 | 5,787,664 34.05 % | 17,000,000 | 0.085916 | 0.000497 | ||
20/05/2026, 15:08:15 | 11 | 24,862 | 9,175,701 53.98 % | 17,000,000 | 0.04154 | 0.000381 | ||
20/05/2026, 15:08:10 | 2 | 2,359 | 428,828 2.53 % | 17,000,000 | 1 | 0.000428 | ||
20/05/2026, 15:08:05 | 7 | 43,015 | 2,895,845 17.04 % | 17,000,000 | 0.064638 | 0.000187 | ||
20/05/2026, 15:08:00 | 4 | 50,086 | 9,084,724 53.44 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 15:07:55 | 6 | 41,675 | 2,937,350 17.28 % | 16,999,984 | 0.310104 | 0.00091 | ||
20/05/2026, 15:07:50 | 9 | 110,598 | 11,099,933 65.36 % | 16,983,400 | 7.612008 | 0.084492 | ||
20/05/2026, 15:07:45 | 2 | 2,135 | 192,374 1.14 % | 17,000,000 | 0.1 | 0.000019 | ||
20/05/2026, 15:07:40 | 8 | 39,089 | 9,093,260 53.49 % | 17,000,000 | 0.002295 | 0.00002 | ||
20/05/2026, 15:07:35 | 8 | 44,619 | 3,646,920 21.46 % | 17,000,000 | 0.351757 | 0.001282 | ||
20/05/2026, 15:07:30 | 5 | 79,509 | 3,722,665 21.9 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 15:07:25 | 13 | 75,773 | 10,881,259 64.01 % | 17,000,000 | 0.042706 | 0.000464 | ||
20/05/2026, 15:07:15 | 10 | 35,499 | 8,928,159 52.52 % | 17,000,000 | 0.002154 | 0.000019 | ||
20/05/2026, 15:07:10 | 8 | 83,614 | 4,541,480 26.72 % | 17,000,000 | 0.273229 | 0.00124 | ||
20/05/2026, 15:07:05 | 9 | 34,006 | 8,267,788 48.64 % | 17,000,000 | 0.026439 | 0.000218 | ||
20/05/2026, 15:07:00 | 6 | 44,690 | 3,440,374 20.24 % | 17,000,000 | 0.002564 | 0.000008 | ||
20/05/2026, 15:06:55 | 7 | 36,140 | 8,795,883 51.75 % | 17,000,000 | 0.08524 | 0.000749 |
