Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 18:36:35 | 8 | 81 820 | 6 245 877 36,75 % | 16 999 984 | 21,49 | 0,000134 | ||
26.04.2026, 18:36:30 | 14 | 15 060 | 12 860 013 75,73 % | 16 983 400 | 48,92 | 0,000629 | ||
26.04.2026, 18:36:25 | 8 | 43 697 | 3 230 252 19,01 % | 17 000 000 | 70,77 | 0,000228 | ||
26.04.2026, 18:36:20 | 6 | 44 655 | 8 497 187 49,99 % | 17 000 000 | 24,28 | 0,000206 | ||
26.04.2026, 18:36:15 | 23 | 56 160 | 4 986 174 29,34 % | 17 000 000 | 399,7 | 0,001992 | ||
26.04.2026, 18:36:10 | 19 | 89 540 | 7 340 476 43,18 % | 17 000 000 | 46,99 | 0,000344 | ||
26.04.2026, 18:36:05 | 30 | 46 591 | 9 087 700 53,46 % | 17 000 000 | 110,44 | 0,001003 | ||
26.04.2026, 18:36:00 | 31 | 131 431 | 7 111 929 41,84 % | 17 000 000 | 107,45 | 0,000764 | ||
26.04.2026, 18:35:50 | 11 | 30 948 | 8 557 615 50,34 % | 17 000 000 | 16,91 | 0,000144 | ||
26.04.2026, 18:35:45 | 21 | 33 370 | 14 878 844 87,44 % | 17 016 600 | 31,68 | 0,000471 | ||
26.04.2026, 18:35:40 | 20 | 106 091 | 7 265 521 42,74 % | 17 000 000 | 78,58 | 0,00057 | ||
26.04.2026, 18:35:35 | 4 | 23 179 | 1 517 893 8,93 % | 17 000 000 | 236,34 | 0,000358 | ||
26.04.2026, 18:35:30 | 27 | 95 700 | 8 234 353 48,44 % | 17 000 000 | 64,86 | 0,000534 | ||
26.04.2026, 18:35:25 | 10 | 123 385 | 5 514 619 32,44 % | 17 000 000 | 109 | < 0,000001 | ||
26.04.2026, 18:35:20 | 31 | 136 490 | 12 109 651 71,24 % | 16 999 984 | 17,82 | 0,000215 | ||
26.04.2026, 18:35:10 | 13 | 26 772 | 14 024 158 82,42 % | 17 016 600 | 35,99 | 0,000504 | ||
26.04.2026, 18:35:05 | 13 | 86 138 | 9 447 857 55,58 % | 17 000 000 | 50,14 | 0,000473 | ||
26.04.2026, 18:35:00 | 30 | 31 198 | 10 055 362 59,15 % | 17 000 000 | 112,32 | 0,001129 | ||
26.04.2026, 18:34:55 | 15 | 89 414 | 7 434 396 43,74 % | 17 000 000 | 30,34 | 0,000225 | ||
26.04.2026, 18:34:50 | 2 | 2 564 | 238 204 1,41 % | 17 000 000 | 666,68 | 0,000158 |
