Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 09:57:25 | 16 | 51,925 | 8,775,743 51.63 % | 17,000,000 | 0.075683 | 0.000664 | ||
21/05/2026, 09:57:20 | 16 | 53,324 | 6,510,632 38.3 % | 17,000,000 | 0.091013 | 0.000592 | ||
21/05/2026, 09:57:15 | 19 | 12,289 | 7,070,539 41.6 % | 17,000,000 | 0.046252 | 0.000327 | ||
21/05/2026, 09:57:10 | 9 | 9,865 | 4,488,165 26.41 % | 17,000,000 | 0.02788 | 0.000125 | ||
21/05/2026, 09:57:05 | 13 | 47,134 | 6,974,247 41.03 % | 17,000,000 | 0.023504 | 0.000163 | ||
21/05/2026, 09:57:00 | 9 | 45,959 | 5,656,588 33.28 % | 17,000,000 | 0.114267 | 0.000646 | ||
21/05/2026, 09:56:55 | 16 | 48,891 | 5,489,998 32.3 % | 17,000,000 | 0.178903 | 0.000982 | ||
21/05/2026, 09:56:50 | 15 | 48,120 | 8,818,628 51.88 % | 17,000,000 | 0.094607 | 0.000834 | ||
21/05/2026, 09:56:45 | 24 | 92,277 | 8,692,895 51.14 % | 17,000,000 | 0.081338 | 0.000707 | ||
21/05/2026, 09:56:40 | 39 | 67,587 | 11,662,995 68.61 % | 17,000,000 | 0.1096 | 0.001278 | ||
21/05/2026, 09:56:35 | 12 | 47,282 | 4,531,437 26.66 % | 17,000,000 | 0.008205 | 0.000037 | ||
21/05/2026, 09:56:30 | 18 | 18,334 | 4,167,805 24.52 % | 17,000,000 | 0.385414 | 0.001606 | ||
21/05/2026, 09:56:25 | 23 | 93,052 | 9,727,869 57.23 % | 17,000,000 | 0.165161 | 0.001606 | ||
21/05/2026, 09:56:15 | 30 | 137,874 | 10,051,867 59.13 % | 17,000,000 | 0.042945 | 0.000431 | ||
21/05/2026, 09:56:10 | 17 | 87,274 | 8,053,838 47.38 % | 17,000,000 | 0.049665 | 0.000399 | ||
21/05/2026, 09:56:05 | 14 | 149,955 | 15,740,806 92.6 % | 17,000,000 | 0.02983 | 0.000469 | ||
21/05/2026, 09:56:00 | 46 | 74,595 | 13,304,709 78.27 % | 17,000,000 | 0.222007 | 0.002953 | ||
21/05/2026, 09:55:50 | 10 | 23,529 | 5,310,458 31.24 % | 17,000,000 | 0.023506 | 0.000124 | ||
21/05/2026, 09:55:45 | 14 | 47,783 | 5,384,789 31.68 % | 17,000,000 | 0.123034 | 0.000662 | ||
21/05/2026, 09:55:40 | 13 | 52,677 | 6,505,051 38.27 % | 17,000,000 | 0.370117 | 0.002407 |
