區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 21:30:30 | 13 | 66,389 | 4,269,193 25.12% | 17,000,000 | 0.039737 | 0.000169 | ||
2026/05/21 21:30:25 | 31 | 43,506 | 4,490,098 26.42% | 17,000,000 | 0.125085 | 0.000561 | ||
2026/05/21 21:30:20 | 38 | 63,841 | 6,726,148 39.57% | 17,000,000 | 0.205894 | 0.001384 | ||
2026/05/21 21:30:15 | 42 | 68,234 | 6,615,466 38.92% | 17,000,000 | 0.098425 | 0.000651 | ||
2026/05/21 21:30:10 | 31 | 61,423 | 5,081,820 29.9% | 17,000,000 | 0.146494 | 0.000744 | ||
2026/05/21 21:30:05 | 31 | 58,651 | 5,118,219 30.11% | 17,000,000 | 0.046311 | 0.000237 | ||
2026/05/21 21:30:00 | 23 | 51,682 | 4,297,292 25.28% | 17,000,000 | 0.14686 | 0.000631 | ||
2026/05/21 21:29:55 | 20 | 87,169 | 5,515,789 32.45% | 17,000,000 | 0.251744 | 0.001388 | ||
2026/05/21 21:29:50 | 22 | 142,330 | 8,463,968 49.79% | 16,999,984 | 0.215947 | 0.001827 | ||
2026/05/21 21:29:45 | 20 | 70,041 | 6,952,026 40.94% | 16,983,400 | 0.315694 | 0.002194 | ||
2026/05/21 21:29:40 | 26 | 45,810 | 5,262,153 30.96% | 17,000,000 | 2.128308 | 0.011199 | ||
2026/05/21 21:29:35 | 14 | 46,387 | 4,265,577 25.1% | 17,000,000 | 0.132011 | 0.000563 | ||
2026/05/21 21:29:30 | 22 | 57,643 | 6,275,740 36.92% | 17,000,000 | 0.439448 | 0.002757 | ||
2026/05/21 21:29:25 | 25 | 62,775 | 6,930,074 40.77% | 17,000,000 | 0.127694 | 0.000884 | ||
2026/05/21 21:29:20 | 13 | 54,860 | 5,137,308 30.22% | 17,000,000 | 1.799723 | 0.009245 | ||
2026/05/21 21:29:15 | 21 | 19,846 | 2,841,415 16.72% | 17,000,000 | 2.5846 | 0.007343 | ||
2026/05/21 21:29:10 | 10 | 45,826 | 3,689,102 21.71% | 17,000,000 | 0.109864 | 0.000405 | ||
2026/05/21 21:29:05 | 13 | 47,097 | 4,382,360 25.78% | 17,000,000 | 0.18168 | 0.000796 | ||
2026/05/21 21:29:00 | 11 | 49,197 | 3,821,678 22.49% | 17,000,000 | 0.021104 | 0.00008 | ||
2026/05/21 21:28:55 | 20 | 51,461 | 6,892,557 40.55% | 17,000,000 | 0.097892 | 0.000674 |
