區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 21:33:55 | 19 | 67,614 | 4,975,329 29.27% | 17,000,000 | 0.361246 | 0.001797 | ||
2026/05/21 21:33:50 | 20 | 67,658 | 4,660,857 27.42% | 17,000,000 | 0.161871 | 0.000754 | ||
2026/05/21 21:33:45 | 23 | 46,349 | 10,134,555 59.62% | 17,000,000 | 0.879882 | 0.008917 | ||
2026/05/21 21:33:40 | 16 | 40,501 | 5,484,950 32.27% | 17,000,000 | 1.152644 | 0.006322 | ||
2026/05/21 21:33:35 | 26 | 81,007 | 8,548,922 50.29% | 17,000,000 | 1.451043 | 0.012404 | ||
2026/05/21 21:33:30 | 12 | 29,219 | 3,895,224 22.92% | 17,000,000 | 50.457697 | 0.196544 | ||
2026/05/21 21:33:25 | 9 | 45,909 | 4,006,312 23.57% | 17,000,000 | 0.035952 | 0.000144 | ||
2026/05/21 21:33:20 | 7 | 42,308 | 3,400,243 20.01% | 17,000,000 | 0.092291 | 0.000313 | ||
2026/05/21 21:33:15 | 15 | 66,600 | 4,866,675 28.63% | 17,000,000 | 0.068058 | 0.000331 | ||
2026/05/21 21:33:10 | 16 | 71,761 | 5,516,976 32.46% | 17,000,000 | 0.281735 | 0.001554 | ||
2026/05/21 21:33:05 | 15 | 8,684 | 1,997,447 11.75% | 17,000,000 | 0.812666 | 0.001623 | ||
2026/05/21 21:33:00 | 13 | 47,060 | 3,912,264 23.02% | 17,000,000 | 0.198862 | 0.000778 | ||
2026/05/21 21:32:55 | 15 | 55,799 | 5,152,899 30.32% | 17,000,000 | 2.138525 | 0.011019 | ||
2026/05/21 21:32:50 | 13 | 20,575 | 3,405,786 20.04% | 17,000,000 | 3.294782 | 0.011221 | ||
2026/05/21 21:32:45 | 20 | 51,274 | 5,994,136 35.26% | 17,000,000 | 0.116562 | 0.000698 | ||
2026/05/21 21:32:40 | 16 | 51,197 | 6,794,704 39.97% | 17,000,000 | 1.40991 | 0.009579 | ||
2026/05/21 21:32:35 | 28 | 64,944 | 6,185,847 36.39% | 17,000,000 | 1.473838 | 0.009116 | ||
2026/05/21 21:32:30 | 14 | 47,956 | 4,794,345 28.21% | 17,000,000 | 0.078724 | 0.000377 | ||
2026/05/21 21:32:25 | 24 | 55,527 | 4,955,240 29.15% | 17,000,000 | 0.088627 | 0.000439 | ||
2026/05/21 21:32:20 | 24 | 52,345 | 5,384,476 31.68% | 17,000,000 | 0.35113 | 0.00189 |
