Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 17:12:50 | 7 | 80 963 | 8 654 265 50,91 % | 17 000 000 | 118 | < 0,000001 | ||
27/04/2026 17:12:45 | 25 | 132 356 | 8 320 119 48,95 % | 17 000 000 | 51,31 | 0,000426 | ||
27/04/2026 17:12:40 | 30 | 135 124 | 6 767 429 39,81 % | 17 000 000 | 87,4 | 0,000591 | ||
27/04/2026 17:12:35 | 22 | 39 366 | 9 953 077 58,55 % | 17 000 000 | 91,62 | 0,000911 | ||
27/04/2026 17:12:30 | 7 | 24 069 | 15 863 935 93,32 % | 17 000 000 | 1,21 | 0,000019 | ||
27/04/2026 17:12:25 | 21 | 186 652 | 11 927 897 70,17 % | 17 000 000 | 51,24 | 0,000611 | ||
27/04/2026 17:12:20 | 4 | 3 302 | 747 146 4,4 % | 17 000 000 | 134,71 | 0,0001 | ||
27/04/2026 17:12:15 | 17 | 139 026 | 8 213 029 48,32 % | 17 000 000 | 118,67 | 0,000974 | ||
27/04/2026 17:12:10 | 39 | 136 679 | 9 105 722 53,57 % | 17 000 000 | 70,43 | 0,000641 | ||
27/04/2026 17:12:05 | 6 | 61 277 | 8 726 945 51,34 % | 17 000 000 | 49,89 | 0,000435 | ||
27/04/2026 17:12:00 | 34 | 151 709 | 8 388 275 49,35 % | 17 000 000 | 771,29 | 0,006469 | ||
27/04/2026 17:11:50 | 21 | 34 387 | 8 632 537 50,78 % | 17 000 000 | 84,81 | 0,000732 | ||
27/04/2026 17:11:45 | 10 | 33 054 | 14 433 838 84,91 % | 17 000 000 | 665,27 | 0,009602 | ||
27/04/2026 17:11:40 | 29 | 125 186 | 12 216 573 71,87 % | 17 000 000 | 88,72 | 0,001083 | ||
27/04/2026 17:11:35 | 2 | 1 947 | 357 668 2,11 % | 17 000 000 | 130 | < 0,000001 | ||
27/04/2026 17:11:30 | 31 | 140 818 | 7 914 971 46,56 % | 17 000 000 | 45,04 | 0,000356 | ||
27/04/2026 17:11:25 | 29 | 79 986 | 15 426 061 90,75 % | 17 000 000 | 50,44 | 0,000778 | ||
27/04/2026 17:11:20 | 2 | 2 135 | 192 374 1,14 % | 17 000 000 | 100 | 0,000019 | ||
27/04/2026 17:11:15 | 32 | 138 049 | 7 073 051 41,61 % | 17 000 000 | 567,05 | 0,00401 | ||
27/04/2026 17:11:10 | 12 | 48 384 | 9 344 516 54,97 % | 17 000 000 | 169,15 | 0,00158 |
