Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 13:58:35 | 29 | 65.018 | 16.342.698 96,14 % | 17.000.000 | 0,226529 | 0,003702 | ||
19.05.2026, 13:58:25 | 28 | 60.957 | 13.838.953 81,41 % | 17.000.000 | 2,083317 | 0,02883 | ||
19.05.2026, 13:58:20 | 13 | 51.371 | 12.022.303 70,72 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:58:15 | 12 | 89.212 | 5.173.820 30,44 % | 16.999.984 | 0,148972 | 0,00077 | ||
19.05.2026, 13:58:10 | 14 | 13.601 | 1.414.455 8,33 % | 16.983.400 | 0,60285 | 0,000852 | ||
19.05.2026, 13:58:05 | 12 | 45.901 | 3.673.373 21,61 % | 17.000.000 | 0,734397 | 0,002697 | ||
19.05.2026, 13:58:00 | 11 | 83.699 | 4.011.694 23,6 % | 17.000.000 | 0,011146 | 0,000044 | ||
19.05.2026, 13:57:55 | 1 | 1.613 | 76.366 0,45 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 13:57:50 | 15 | 48.529 | 4.803.954 28,26 % | 17.000.000 | 0,45327 | 0,002177 | ||
19.05.2026, 13:57:45 | 3 | 5.928 | 649.930 3,83 % | 17.000.000 | 0,468135 | 0,000304 | ||
19.05.2026, 13:57:40 | 8 | 42.334 | 3.477.241 20,46 % | 17.000.000 | 0,224283 | 0,000779 | ||
19.05.2026, 13:57:35 | 14 | 49.785 | 3.707.488 21,81 % | 17.000.000 | 0,476305 | 0,001765 | ||
19.05.2026, 13:57:30 | 7 | 48.617 | 3.819.532 22,47 % | 17.000.000 | 0,207797 | 0,000793 | ||
19.05.2026, 13:57:25 | 11 | 49.877 | 3.872.906 22,79 % | 16.999.984 | 0,115402 | 0,000446 | ||
19.05.2026, 13:57:20 | 4 | 40.809 | 2.969.770 17,49 % | 16.983.400 | 0,280609 | 0,000833 | ||
19.05.2026, 13:57:15 | 7 | 45.809 | 3.199.032 18,82 % | 17.000.000 | 0,137063 | 0,000438 | ||
19.05.2026, 13:57:10 | 6 | 45.528 | 4.660.669 27,42 % | 17.000.000 | 0,044675 | 0,000208 | ||
19.05.2026, 13:57:05 | 19 | 52.391 | 3.843.693 22,61 % | 17.000.000 | 0,011668 | 0,000044 | ||
19.05.2026, 13:57:00 | 10 | 44.918 | 2.975.106 17,51 % | 17.000.000 | 0,052214 | 0,000155 | ||
19.05.2026, 13:56:55 | 15 | 49.596 | 4.427.189 26,05 % | 17.000.000 | 0,34256 | 0,001516 |
