Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 01:16:40 | 10 | 52.505 | 9.555.877 %56,22 | 17.000.000 | 10,330888 | 0,09872 | ||
19.05.2026 01:16:35 | 12 | 85.749 | 4.843.469 %28,5 | 17.000.000 | 0,161669 | 0,000783 | ||
19.05.2026 01:16:30 | 13 | 18.963 | 8.068.391 %47,47 | 17.000.000 | 0,217419 | 0,001754 | ||
19.05.2026 01:16:25 | 14 | 48.591 | 4.441.449 %26,13 | 17.000.000 | 295,373211 | 1,311885 | ||
19.05.2026 01:16:20 | 11 | 47.600 | 3.699.560 %21,77 | 17.000.000 | 0,186218 | 0,000688 | ||
19.05.2026 01:16:15 | 12 | 55.433 | 11.878.147 %69,88 | 17.000.000 | 0,056691 | 0,000673 | ||
19.05.2026 01:16:10 | 16 | 66.473 | 4.236.294 %24,92 | 17.000.000 | 0,113606 | 0,000481 | ||
19.05.2026 01:16:05 | 10 | 34.551 | 8.521.057 %50,13 | 17.000.000 | 0,00903 | 0,000076 | ||
19.05.2026 01:16:00 | 9 | 44.613 | 4.247.232 %24,99 | 17.000.000 | 0,124436 | 0,000528 | ||
19.05.2026 01:15:55 | 20 | 49.108 | 4.095.765 %24,1 | 17.000.000 | 0,071662 | 0,000293 | ||
19.05.2026 01:15:50 | 11 | 52.725 | 11.687.322 %68,75 | 17.000.000 | 0,035309 | 0,000412 | ||
19.05.2026 01:15:45 | 9 | 44.036 | 3.098.573 %18,23 | 17.000.000 | 0,095307 | 0,000295 | ||
19.05.2026 01:15:40 | 23 | 168.402 | 7.902.876 %46,49 | 17.000.000 | 0,128417 | 0,001014 | ||
19.05.2026 01:15:35 | 23 | 163.607 | 16.829.865 %99 | 17.000.000 | 0,005857 | 0,000098 | ||
19.05.2026 01:15:30 | 3 | 2.068 | 603.514 %3,56 | 17.000.000 | 1 | 0,000603 | ||
19.05.2026 01:15:25 | 9 | 9.041 | 1.101.721 %6,49 | 16.999.984 | 0,663763 | 0,000731 | ||
19.05.2026 01:15:20 | 28 | 59.305 | 5.039.070 %29,68 | 16.983.400 | 0,101574 | 0,000511 | ||
19.05.2026 01:15:15 | 24 | 54.701 | 4.436.529 %26,1 | 17.000.000 | 0,200302 | 0,000888 | ||
19.05.2026 01:15:10 | 16 | 58.954 | 10.594.833 %62,33 | 17.000.000 | 0,023069 | 0,000244 | ||
19.05.2026 01:15:05 | 16 | 49.556 | 3.618.974 %21,29 | 17.000.000 | 0,134135 | 0,000485 |
