Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 26/04/2026 13:07:01 | 0FTM | 0,00003327 | |||||
transfer | 26/04/2026 13:06:56 | 0FTM | 0,00555888 | |||||
FTM transfer | 26/04/2026 13:06:54 | 1,35036322 | 0,00002104 | |||||
approve | 26/04/2026 13:06:49 | 0FTM | 0,00003327 | |||||
approve | 26/04/2026 13:06:40 | 0FTM | 0,00003327 | |||||
approve | 26/04/2026 13:06:31 | 0FTM | 0,00003327 | |||||
approve | 26/04/2026 13:06:24 | 0FTM | 0,00003327 | |||||
claimMintRewardAndShare | 26/04/2026 13:06:20 | 0FTM | 0,00007881 | |||||
approve | 26/04/2026 13:06:13 | 0FTM | 0,00003327 | |||||
transfer | 26/04/2026 13:06:13 | 0FTM | 0,0001224 | |||||
approve | 26/04/2026 13:06:04 | 0FTM | 0,00003327 | |||||
approve | 26/04/2026 13:05:58 | 0FTM | 0,00003327 | |||||
transfer | 26/04/2026 13:05:53 | 0FTM | 0,0001224 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026 13:05:48 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026 13:05:47 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026 13:05:47 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026 13:05:47 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026 13:05:47 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
FTM transfer | 26/04/2026 13:05:47 | 1,35046308 | 0,00002104 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026 13:05:47 | 0FTM | 0,00004562 |
