Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 26/04/2026, 02:30:40 | 0FTM | 0,00220407 | |||||
0x412658e5 | 26/04/2026, 02:30:40 | 0FTM | 0,00035736 | |||||
0x412658e5 | 26/04/2026, 02:30:40 | 0FTM | 0,00032181 | |||||
0x03018e41 | 26/04/2026, 02:30:40 | 0FTM | 0,00044917 | |||||
0x0301f2fc | 26/04/2026, 02:30:40 | 0FTM | 0,00025853 | |||||
0x2deb8900 | 26/04/2026, 02:30:40 | 0FTM | 0,00042927 | |||||
0x412658e5 | 26/04/2026, 02:30:40 | 0FTM | 0,00048298 | |||||
0x03018a50 | 26/04/2026, 02:30:40 | 0FTM | 0,00019103 | |||||
0x03018bfd | 26/04/2026, 02:30:40 | 0FTM | 0,00041146 | |||||
0x03018a50 | 26/04/2026, 02:30:40 | 0FTM | 0,0007179 | |||||
0x0301a0f1 | 26/04/2026, 02:30:39 | 0FTM | 0,00015709 | |||||
0x6c05cd2b | 26/04/2026, 02:30:39 | 0FTM | 0,00025876 | |||||
0x03018b56 | 26/04/2026, 02:30:39 | 0FTM | 0,00035268 | |||||
0x0301ee3b | 26/04/2026, 02:30:39 | 0FTM | 0,00008974 | |||||
0x0201e278 | 26/04/2026, 02:30:39 | 0FTM | 0,00047155 | |||||
0x0301ccb2 | 26/04/2026, 02:30:39 | 0FTM | 0,00008665 | |||||
0x6c05cd2b | 26/04/2026, 02:30:39 | 0FTM | 0,00041581 | |||||
0x0301afba | 26/04/2026, 02:30:39 | 0FTM | 0,00032352 | |||||
0x0301c74c | 26/04/2026, 02:30:38 | 0FTM | 0,00077555 | |||||
0x0301e1cd | 26/04/2026, 02:30:38 | 0FTM | 0,00029266 |
