Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03018e0c | 26/04/2026 12:30:51 | 0FTM | 0,00067967 | |||||
0xc5902850 | 26/04/2026 12:30:51 | 0FTM | 0,00080524 | |||||
0x0301cf37 | 26/04/2026 12:30:51 | 0FTM | 0,00053352 | |||||
0x0301c28a | 26/04/2026 12:30:51 | 0FTM | 0,00041893 | |||||
0x030192d9 | 26/04/2026 12:30:50 | 0FTM | 0,00015901 | |||||
0xc494ef64 | 26/04/2026 12:30:50 | 0FTM | 0,00118039 | |||||
0x0301f161 | 26/04/2026 12:30:50 | 0FTM | 0,00008406 | |||||
0x0301e385 | 26/04/2026 12:30:50 | 0FTM | 0,00083474 | |||||
0x0301c3cc | 26/04/2026 12:30:50 | 0FTM | 0,00012406 | |||||
updateTotalRounds | 26/04/2026 12:30:50 | 0FTM | 0,00117606 | |||||
0x030187a2 | 26/04/2026 12:30:50 | 0FTM | 0,00057025 | |||||
0x0201bd83 | 26/04/2026 12:30:50 | 0FTM | 0,00038309 | |||||
0x0301e62e | 26/04/2026 12:30:50 | 0FTM | 0,00049968 | |||||
0x0301877f | 26/04/2026 12:30:50 | 0FTM | 0,00089793 | |||||
0x0301d17e | 26/04/2026 12:30:50 | 0FTM | 0,00038316 | |||||
0x0301d3b3 | 26/04/2026 12:30:50 | 0FTM | 0,00011053 | |||||
0xa30c314d | 26/04/2026 12:30:50 | 0FTM | 0,00079408 | |||||
0x03019106 | 26/04/2026 12:30:50 | 0FTM | 0,00238279 | |||||
0x0301a61d | 26/04/2026 12:30:50 | 0FTM | 0,00017658 | |||||
0x0301ffc2 | 26/04/2026 12:30:50 | 0FTM | 0,00043322 |
