Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 15:31:56 26/04/2026 | 2,71192685 | 0,00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 15:31:55 26/04/2026 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 15:31:45 26/04/2026 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 15:31:30 26/04/2026 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
FTM transfer | 15:31:25 26/04/2026 | 1,38832523 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 15:31:09 26/04/2026 | 0,24272806 | 0,00002101 | |||||
FTM transfer | 15:30:59 26/04/2026 | 2,71202658 | 0,00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 15:30:51 26/04/2026 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
0x3161b7f6 | 15:30:47 26/04/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 15:30:47 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 15:30:47 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 15:30:47 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 15:30:47 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 15:30:47 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 15:30:47 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 15:30:47 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x7dc438a4 | 15:30:47 26/04/2026 | 0FTM | 0,00005031 | |||||
claimMintRewardAndShare | 15:30:43 26/04/2026 | 0FTM | 0,0000787 | |||||
0x4c212c25 | 15:30:36 26/04/2026 | 0FTM | 0,00026832 | |||||
claimMintRewardAndShare | 15:30:32 26/04/2026 | 0FTM | 0,00007871 |
