Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 00:05:27 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
15/05/2026, 00:05:25 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
15/05/2026, 00:05:24 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
15/05/2026, 00:05:19 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
15/05/2026, 00:05:17 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
15/05/2026, 00:05:12 | 1 | 914 | 467.907 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,500049 | 0,005404 | ||
15/05/2026, 00:05:11 | 1 | 1.256 | 1.430.897 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,002003 | ||
15/05/2026, 00:05:06 | 1 | 1.192 | 4.418.525 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,006185 | ||
15/05/2026, 00:05:01 | 1 | 1.680 | 136.425 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000238 | ||
15/05/2026, 00:04:55 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
15/05/2026, 00:04:53 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
15/05/2026, 00:04:48 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
15/05/2026, 00:04:47 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
15/05/2026, 00:04:45 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
15/05/2026, 00:04:43 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
15/05/2026, 00:04:27 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
15/05/2026, 00:04:25 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
15/05/2026, 00:04:23 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
15/05/2026, 00:04:11 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
15/05/2026, 00:04:10 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 |
