Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 14:39:14 | 1 | 822 | 341.458 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,00134 | ||
14/05/2026, 14:38:53 | 1 | 2.592 | 670.502 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,03 | 0,005179 | ||
14/05/2026, 14:38:49 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14/05/2026, 14:38:18 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14/05/2026, 14:37:50 | 1 | 2.592 | 670.502 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,03 | 0,005179 | ||
14/05/2026, 14:37:45 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14/05/2026, 14:37:25 | 1 | 729 | 5.440.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,004684 | ||
14/05/2026, 14:37:18 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14/05/2026, 14:37:10 | 1 | 738 | 54.107 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000038 | ||
14/05/2026, 14:36:47 | 1 | 2.592 | 670.480 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,03 | 0,005179 | ||
14/05/2026, 14:36:42 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14/05/2026, 14:36:28 | 1 | 738 | 54.107 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000038 | ||
14/05/2026, 14:36:12 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14/05/2026, 14:35:47 | 6 | 2.387 | 269.612 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000191 | ||
14/05/2026, 14:35:42 | 2 | 2.897 | 715.436 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,4 | 0,005211 | ||
14/05/2026, 14:35:37 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14/05/2026, 14:35:33 | 2 | 1.151 | 94.390 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000067 | ||
14/05/2026, 14:35:29 | 1 | 674 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000017 | ||
14/05/2026, 14:35:07 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
14/05/2026, 14:34:50 | 1 | 1.118 | 332.265 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000268 |
