Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:52:09 13/05/2026 | 2 | 1.268 | 684.032 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000522 | ||
15:52:09 13/05/2026 | 3 | 1.684 | 431.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000346 | ||
15:52:09 13/05/2026 | 1 | 929 | 339.247 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000255 | ||
15:52:08 13/05/2026 | 4 | 1.976 | 775.985 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000644 | ||
15:52:08 13/05/2026 | 1 | 916 | 280.294 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000222 | ||
15:52:07 13/05/2026 | 2 | 1.325 | 523.926 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000424 | ||
15:52:07 13/05/2026 | 1 | 929 | 292.405 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,77 | 0,000363 | ||
15:52:06 13/05/2026 | 1 | 941 | 271.267 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000204 | ||
15:52:06 13/05/2026 | 2 | 1.313 | 578.203 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000473 | ||
15:52:05 13/05/2026 | 2 | 1.313 | 158.687 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,66 | 0,000185 | ||
15:52:05 13/05/2026 | 2 | 1.313 | 578.989 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,00048 | ||
15:52:04 13/05/2026 | 1 | 884 | 329.692 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000247 | ||
15:52:04 13/05/2026 | 2 | 1.301 | 533.396 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000513 | ||
15:52:03 13/05/2026 | 2 | 1.300 | 612.469 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000561 | ||
15:52:02 13/05/2026 | 2 | 1.325 | 582.174 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,000661 | ||
15:52:01 13/05/2026 | 3 | 1.438 | 475.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000451 | ||
15:52:00 13/05/2026 | 5 | 2.372 | 1.216.253 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,00119 | ||
15:51:59 13/05/2026 | 4 | 2.081 | 920.160 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000843 | ||
15:51:59 13/05/2026 | 1 | 929 | 80.087 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000082 | ||
15:51:59 13/05/2026 | 3 | 1.542 | 782.224 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,51 | 0,000832 |
