Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 14:55:47 | 1 | 941 | 277 747 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24 | 0,000242 | ||
13.05.2026, 14:55:46 | 1 | 941 | 227 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,29 | 0,000206 | ||
13.05.2026, 14:55:46 | 1 | 941 | 280 115 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000242 | ||
13.05.2026, 14:55:45 | 1 | 941 | 237 172 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,000217 | ||
13.05.2026, 14:55:44 | 6 | 2 387 | 269 676 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000191 | ||
13.05.2026, 14:55:44 | 2 | 1 061 | 298 747 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,27 | 0,000266 | ||
13.05.2026, 14:55:44 | 1 | 861 | 49 559 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000035 | ||
13.05.2026, 14:55:43 | 3 | 1 420 | 304 275 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,31 | 0,000279 | ||
13.05.2026, 14:55:43 | 1 | 941 | 279 067 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,29 | 0,000253 | ||
13.05.2026, 14:55:42 | 2 | 1 325 | 309 044 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,32 | 0,000285 | ||
13.05.2026, 14:55:42 | 1 | 836 | 357 147 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000256 | ||
13.05.2026, 14:55:41 | 1 | 941 | 263 899 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000228 | ||
13.05.2026, 14:55:41 | 1 | 941 | 319 213 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000224 | ||
13.05.2026, 14:55:41 | 1 | 941 | 235 075 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,36 | 0,000223 | ||
13.05.2026, 14:55:40 | 1 | 941 | 270 611 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,24 | 0,000236 | ||
13.05.2026, 14:55:40 | 1 | 941 | 237 184 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,000215 | ||
13.05.2026, 14:55:39 | 1 | 941 | 272 956 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,00024 | ||
13.05.2026, 14:55:38 | 1 | 941 | 237 184 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,000217 | ||
13.05.2026, 14:55:33 | 1 | 941 | 273 403 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,26 | 0,000242 | ||
13.05.2026, 14:55:32 | 1 | 941 | 237 184 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,34 | 0,000223 |
