Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 20:45:22 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10/06/2026, 20:45:15 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025295 | 0,000028 | ||
10/06/2026, 20:45:15 | 1 | 729 | 27.929 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000022 | ||
10/06/2026, 20:45:08 | 2 | 3.958 | 6.317.329 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010676 | 0,004469 | ||
10/06/2026, 20:45:03 | 1 | 813 | 91.090 0,01% | 281.474.976.710.655 | 27,562842 | 0,001757 | ||
10/06/2026, 20:44:58 | 1 | 729 | 25.547 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
10/06/2026, 20:44:50 | 2 | 3.958 | 6.314.958 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010618 | 0,004467 | ||
10/06/2026, 20:44:45 | 2 | 3.980 | 279.269 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,109397 | 0,000216 | ||
10/06/2026, 20:44:40 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025109 | 0,000041 | ||
10/06/2026, 20:44:38 | 1 | 889 | 149.994 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000106 | ||
10/06/2026, 20:44:33 | 2 | 3.958 | 6.314.958 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010618 | 0,004467 | ||
10/06/2026, 20:44:26 | 1 | 889 | 260.011 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000183 | ||
10/06/2026, 20:44:26 | 3 | 1.347 | 289.981 0,01% | 281.474.976.710.655 | 25,232507 | 0,005121 | ||
10/06/2026, 20:44:21 | 2 | 3.903 | 6.465.145 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0505 | 0,004754 | ||
10/06/2026, 20:44:16 | 1 | 729 | 25.547 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,176 | 0,000021 | ||
10/06/2026, 20:44:08 | 1 | 729 | 25.618 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,228 | 0,000022 | ||
10/06/2026, 20:44:00 | 2 | 3.958 | 6.315.029 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010884 | 0,004468 | ||
10/06/2026, 20:43:54 | 1 | 729 | 27.614 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,176 | 0,000022 | ||
10/06/2026, 20:43:51 | 1 | 729 | 25.547 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,176 | 0,000021 | ||
10/06/2026, 20:43:46 | 3 | 1.448 | 314.607 0,01% | 281.474.976.710.655 | 25,246507 | 0,005559 |
