Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45:50 14/05/2026 | 1 | 866 | 490.672 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,41547 | 0,002203 | ||
09:45:49 14/05/2026 | 4 | 1.777 | 179.777 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014793 | 0,000127 | ||
09:45:44 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000842 | 0,000055 | ||
09:45:20 14/05/2026 | 1 | 1.041 | 225.473 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025038 | 0,000161 | ||
09:45:06 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000842 | 0,000014 | ||
09:44:36 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000842 | 0,000055 | ||
09:44:31 14/05/2026 | 1 | 856 | 171.387 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,092719 | 0,000131 | ||
09:44:26 14/05/2026 | 1 | 893 | 231.562 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,034799 | 0,000167 | ||
09:44:04 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000842 | 0,000014 | ||
09:43:43 14/05/2026 | 1 | 942 | 244.562 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,782942 | 0,001332 | ||
09:43:38 14/05/2026 | 1 | 888 | 379.539 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,325599 | 0,001946 | ||
09:43:35 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000842 | 0,000055 | ||
09:42:59 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000842 | 0,000014 | ||
09:42:27 14/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000842 | 0,000055 | ||
09:41:50 14/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000842 | 0,000014 | ||
09:41:36 14/05/2026 | 1 | 941 | 259.417 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007803 | 0,000183 | ||
09:41:35 14/05/2026 | 1 | 941 | 502.795 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,049784 | 0,000369 | ||
09:41:34 14/05/2026 | 1 | 844 | 194.743 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062552 | 0,000144 | ||
09:41:30 14/05/2026 | 1 | 844 | 194.751 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,142965 | 0,000155 | ||
09:41:29 14/05/2026 | 1 | 929 | 258.705 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,07333 | 0,000556 |
