Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20:41 14/05/2026 | 1 | 941 | 84.392 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,64 | 0,000215 | ||
07:20:40 14/05/2026 | 1 | 929 | 272.787 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,000299 | ||
07:20:40 14/05/2026 | 3 | 1.709 | 786.622 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,97 | 0,001635 | ||
07:20:40 14/05/2026 | 2 | 1.268 | 428.832 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,59 | 0,000479 | ||
07:20:39 14/05/2026 | 1 | 785 | 209.253 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00015 | ||
07:20:39 14/05/2026 | 2 | 1.240 | 413.148 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,82 | 0,000815 | ||
07:20:39 14/05/2026 | 2 | 1.113 | 272.415 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,76 | 0,000718 | ||
07:20:38 14/05/2026 | 2 | 1.240 | 445.347 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,46 | 0,000767 | ||
07:20:38 14/05/2026 | 1 | 941 | 288.532 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,16 | 0,000841 | ||
07:20:38 14/05/2026 | 2 | 1.325 | 156.128 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,63 | 0,000397 | ||
07:20:37 14/05/2026 | 2 | 1.240 | 264.032 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,95 | 0,000546 | ||
07:20:37 14/05/2026 | 1 | 941 | 234.182 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,29 | 0,000703 | ||
07:20:37 14/05/2026 | 1 | 941 | 245.951 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,02 | 0,00052 | ||
07:20:36 14/05/2026 | 1 | 856 | 196.019 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,66 | 0,000502 | ||
07:20:36 14/05/2026 | 2 | 1.171 | 454.871 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,89 | 0,000922 | ||
07:20:36 14/05/2026 | 3 | 1.866 | 776.890 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,44 | 0,002417 | ||
07:20:35 14/05/2026 | 2 | 1.241 | 232.390 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,45 | 0,000724 | ||
07:20:35 14/05/2026 | 1 | 884 | 133.884 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000102 | ||
07:20:35 14/05/2026 | 1 | 857 | 172.910 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,88 | 0,000591 | ||
07:20:35 14/05/2026 | 2 | 1.156 | 345.258 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,18 | 0,001011 |
