Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 17:35:55 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026, 17:35:45 | 6 | 2 386 | 274 270 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000194 | ||
13.05.2026, 17:35:45 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
13.05.2026, 17:35:42 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026, 17:35:33 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026, 17:35:31 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
13.05.2026, 17:35:31 | 1 | 735 | 36 152 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000025 | ||
13.05.2026, 17:35:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 17:35:07 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 17:35:02 | 1 | 941 | 286 914 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000211 | ||
13.05.2026, 17:35:01 | 1 | 941 | 324 790 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000232 | ||
13.05.2026, 17:35:01 | 1 | 941 | 285 583 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000212 | ||
13.05.2026, 17:35:00 | 1 | 941 | 336 664 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00024 | ||
13.05.2026, 17:34:59 | 1 | 941 | 285 540 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000213 | ||
13.05.2026, 17:34:58 | 2 | 1 061 | 357 652 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000253 | ||
13.05.2026, 17:34:53 | 1 | 941 | 286 770 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000211 | ||
13.05.2026, 17:34:52 | 1 | 941 | 324 790 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000233 | ||
13.05.2026, 17:34:52 | 2 | 1 268 | 384 001 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000281 | ||
13.05.2026, 17:34:52 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026, 17:34:49 | 1 | 929 | 286 988 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000206 |
