Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 08:15:30 | 1 | 665 | 23,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.075093 | 0.000033 | ||
15/05/2026, 08:15:29 | 1 | 665 | 23,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.075098 | 0.000033 | ||
15/05/2026, 08:15:29 | 1 | 666 | 22,050 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.537546 | 0.000023 | ||
15/05/2026, 08:15:28 | 1 | 665 | 23,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.075104 | 0.000033 | ||
15/05/2026, 08:15:27 | 1 | 666 | 22,050 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.537549 | 0.000023 | ||
15/05/2026, 08:15:27 | 1 | 665 | 22,050 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.537551 | 0.000023 | ||
15/05/2026, 08:15:26 | 1 | 664 | 23,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.075103 | 0.000033 | ||
15/05/2026, 08:15:26 | 1 | 730 | 49,532 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.075103 | 0.000071 | ||
15/05/2026, 08:15:25 | 1 | 666 | 23,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.075108 | 0.000033 | ||
15/05/2026, 08:15:25 | 1 | 665 | 23,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.075103 | 0.000033 | ||
15/05/2026, 08:15:20 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000611 | 0.000014 | ||
15/05/2026, 08:15:20 | 1 | 1,576 | 85,941 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00012 | ||
15/05/2026, 08:15:19 | 1 | 1,576 | 85,941 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00012 | ||
15/05/2026, 08:15:08 | 1 | 665 | 22,050 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.537543 | 0.000023 | ||
15/05/2026, 08:15:08 | 1 | 664 | 22,050 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.537543 | 0.000023 | ||
15/05/2026, 08:15:07 | 1 | 666 | 23,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.075116 | 0.000033 | ||
15/05/2026, 08:15:06 | 1 | 665 | 23,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.07509 | 0.000033 | ||
15/05/2026, 08:15:06 | 1 | 727 | 31,389 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.075086 | 0.000045 | ||
15/05/2026, 08:15:05 | 2 | 783 | 44,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.688532 | 0.000052 | ||
15/05/2026, 08:15:05 | 1 | 664 | 22,050 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.562572 | 0.000039 |
