Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 01:36:26 | 2 | 1.183 | 368.225 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000313 | ||
14/05/2026, 01:36:24 | 2 | 1.313 | 645.811 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000636 | ||
14/05/2026, 01:36:23 | 2 | 1.170 | 501.165 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000462 | ||
14/05/2026, 01:36:18 | 1 | 941 | 225.774 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000245 | ||
14/05/2026, 01:36:18 | 2 | 1.228 | 532.527 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000499 | ||
14/05/2026, 01:36:17 | 2 | 1.183 | 368.346 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000304 | ||
14/05/2026, 01:36:15 | 2 | 1.240 | 406.121 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,51 | 0,000431 | ||
14/05/2026, 01:36:14 | 2 | 1.220 | 459.033 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000485 | ||
14/05/2026, 01:36:09 | 1 | 941 | 280.332 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000393 | ||
14/05/2026, 01:36:08 | 2 | 1.183 | 846.329 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,00083 | ||
14/05/2026, 01:36:03 | 1 | 941 | 234.266 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,91 | 0,000478 | ||
14/05/2026, 01:36:02 | 1 | 856 | 171.338 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,03 | 0,000364 | ||
14/05/2026, 01:35:57 | 1 | 941 | 234.652 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,31 | 0,000544 | ||
14/05/2026, 01:35:53 | 2 | 1.171 | 410.930 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,13 | 0,000901 | ||
14/05/2026, 01:35:48 | 11 | 3.907 | 620.399 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,54 | 0,001105 | ||
14/05/2026, 01:35:43 | 1 | 942 | 240.954 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,39 | 0,001246 | ||
14/05/2026, 01:35:42 | 2 | 1.171 | 410.082 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,7 | 0,001924 | ||
14/05/2026, 01:35:37 | 1 | 942 | 234.116 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,68 | 0,002734 | ||
14/05/2026, 01:35:36 | 1 | 857 | 170.910 0,01% | 281.474.976.710.655 | 21,35 | 0,002554 | ||
14/05/2026, 01:35:31 | 1 | 942 | 279.535 0,01% | 281.474.976.710.655 | 29,05 | 0,005686 |
