Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:54:49 13/05/2026 | 1 | 941 | 270.590 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000282 | ||
14:54:48 13/05/2026 | 2 | 1.325 | 485.040 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000444 | ||
14:54:48 13/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
14:54:47 13/05/2026 | 2 | 1.313 | 535.183 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000479 | ||
14:54:46 13/05/2026 | 1 | 941 | 235.087 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,68 | 0,000277 | ||
14:54:46 13/05/2026 | 1 | 941 | 246.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000185 | ||
14:54:45 13/05/2026 | 2 | 1.313 | 517.427 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000459 | ||
14:54:45 13/05/2026 | 2 | 1.325 | 489.259 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000445 | ||
14:54:44 13/05/2026 | 1 | 941 | 271.030 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,000291 | ||
14:54:43 13/05/2026 | 3 | 1.697 | 569.964 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000552 | ||
14:54:42 13/05/2026 | 1 | 941 | 263.416 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000285 | ||
14:54:42 13/05/2026 | 1 | 941 | 235.838 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000174 | ||
14:54:42 13/05/2026 | 3 | 1.697 | 577.415 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,00052 | ||
14:54:41 13/05/2026 | 1 | 929 | 246.102 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000181 | ||
14:54:40 13/05/2026 | 1 | 941 | 273.235 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,000299 | ||
14:54:40 13/05/2026 | 1 | 929 | 262.914 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000192 | ||
14:54:39 13/05/2026 | 2 | 1.325 | 308.550 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,00033 | ||
14:54:39 13/05/2026 | 1 | 929 | 246.114 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,00018 | ||
14:54:38 13/05/2026 | 1 | 941 | 277.747 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000322 | ||
14:54:38 13/05/2026 | 1 | 928 | 261.858 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000196 |
