Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29/04/2026, 17:54:35 | 0ETH | 0,00005453 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 17:54:35 | 0ETH | 0,00003219 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 17:54:35 | 0ETH | 0,00019516 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 17:54:35 | 0ETH | 0,00018701 | |||||
transfer | 29/04/2026, 17:54:35 | 0ETH | 0,00007525 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 17:54:35 | 0,03484 | 0,00002502 | |||||
0xcfc32570 | 29/04/2026, 17:54:35 | 0ETH | 0,00015675 | |||||
transfer | 29/04/2026, 17:54:35 | 0ETH | 0,00009057 | |||||
transfer | 29/04/2026, 17:54:35 | 0ETH | 0,00012416 | |||||
transfer | 29/04/2026, 17:54:35 | 0ETH | 0,00011286 | |||||
swap | 29/04/2026, 17:54:35 | 0,0426 | 0,00050982 | |||||
0x49290c1c | 29/04/2026, 17:54:35 | 0,00341497 | 0,00004876 | |||||
execute | 29/04/2026, 17:54:35 | 0ETH | 0,00041736 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 17:54:35 | 0,29493962 | 0,00004445 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 17:54:35 | 0ETH | 0,00023027 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 17:54:35 | 0,00228553 | 0,00004462 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 17:54:35 | 0,00008649 | 0,00003909 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 17:54:35 | 0ETH | 0,00029255 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 17:54:35 | 0,00021295 | 0,00003989 | |||||
0xe8017952 | 29/04/2026, 17:54:35 | 0ETH | 0,00016101 |
