Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26.04.2026, 19:09:35 | 0,00247453 | 0,00001002 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026, 19:09:35 | 0,11209 | 0,00002385 | |||||
transfer | 26.04.2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00003673 | |||||
transfer | 26.04.2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00003733 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 26.04.2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00001127 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 26.04.2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00001127 | |||||
transfer | 26.04.2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00007201 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 19:09:35 | 0,06147381 | 0,0000114 | |||||
transferToken | 26.04.2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00011826 | |||||
transfer | 26.04.2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,0000966 | |||||
transfer | 26.04.2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00009861 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 19:09:35 | 0,00000012 | 0,00001304 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 19:09:35 | 0,00010424 | 0,00001304 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 19:09:35 | 0,00043 | 0,00001305 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 19:09:35 | 0,0002 | 0,00001305 | |||||
approve | 26.04.2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00009951 | |||||
handleOps | 26.04.2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00003532 | |||||
execute | 26.04.2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00002511 | |||||
flushForwarderTokens | 26.04.2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00001923 | |||||
unxswapByOrderId | 26.04.2026, 19:09:35 | 0,00942357 | 0,00003248 |
