Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26/04/2026, 11:03:35 | 0,01060947 | 0,0000042 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:03:35 | 0,01572315 | 0,0000042 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:03:35 | 0,11656418 | 0,0000042 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:03:35 | 0,02814744 | 0,0000042 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:03:35 | 0,09423896 | 0,00000441 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:03:35 | 0,05139855 | 0,00000443 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/04/2026, 11:03:35 | 0ETH | 0,00018052 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:03:35 | 0,01232271 | 0,00000476 | |||||
swapExactTokensForETH | 26/04/2026, 11:03:35 | 0ETH | 0,00001853 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:03:35 | 1,40776619 | 0,00000497 | |||||
0x42e3dcf3 | 26/04/2026, 11:03:35 | 0ETH | 0,00002629 | |||||
transfer | 26/04/2026, 11:03:35 | 0ETH | 0,00000887 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:03:35 | 0,02159845 | 0,0000052 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:03:35 | 0,01069514 | 0,0000054 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:03:35 | 0,04273275 | 0,0000054 | |||||
0xd3d466f6 | 26/04/2026, 11:03:35 | 0,00502728 | 0,00000564 | |||||
depositFor | 26/04/2026, 11:03:35 | 0ETH | 0,00001549 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:03:35 | 0,00030107 | 0,00000565 | |||||
0xe21fd0e9 | 26/04/2026, 11:03:35 | 0ETH | 0,00005186 | |||||
transfer | 26/04/2026, 11:03:35 | 0ETH | 0,000009 |
